自由培训网合作机构 > 学校机构 > 鄂州小松挖掘机培训学校欢迎您!
卡特挖掘机故障代码有哪些
发布时间:2019-12-18 15:32:00
今天为大家整理了一下如何通过驾驶室电脑版查找挖掘机故障代码!本教程适合大多数卡特彼勒挖掘机。
卡特挖掘机故障代码怎么看?
平时工作中设备不可避免的会出现一些小问题,最让人头疼的就是显示一些故障代码却不知道什么意思,下面整理了卡特挖机部分故障代码,希望对您有所帮助!
░ Cat 320挖掘机部分故障代码 ░
故障代码 | 故障说明 |
---|---|
E0 | 没有故障 |
E1 | 发动机机油压力过低 |
E2 | 发动机水温过高 |
E3 | 液压油温度过高 |
E4 | 蓄电池电压过高 |
E5 | 发电机P或W接点断开 |
E6 | 转速传感器安装不正确或回路断路 |
E7 | 发动机转速不正常 |
E9 | 油门电机反馈电压过低 |
El0 | 油门反馈传感器电路对电源短路或断路 |
E11 | 油门反馈传感器对地短路 |
E12 | 油门反馈传感器电压不稳 |
E13 | 油门电机电路对地短路 |
E14 | 油门电机没有转动或电机电路对电源短路 |
E15 | 油门备用开关位于备用位置或油门电机电路断路 |
E16 | 比例减压阀对地短路 |
E17 | 比例减压阀电路对电源短路 |
E18 | 比例减压阀电路断路 |
E25 | 水温传感器对地短路 |
E27 | 液压油温度传感器对地短路 |
E31 | 控制器接收到的发动机转速信号与油门盘的10个设定值不同 |
E32 | 油门盘设定值与实际转速差别超过lOOr/min |
E33 | 数据输出电路对电源短路 |
E34 | 油门电机动作滞后于油门盘2.5s |
E36 | 监控器从控制器读取信号的时间超过Is |
E37 | 监控器RAM不正常 |
E38 | 控制器从监控器处获得错误信号 |
E39 | 控制器自身产生错误信号 |
E40 | 控制器记忆错误 |
E41 | 控制器与机械型号不符 |
E48 | 发动机停转 |
E48 | 发动机停转 |
░ Cat 320B挖掘机部分故障代码 ░
故障代码 | 故障描述 |
---|---|
1301 | 发动机机油压力过低 |
1302 | 发动机冷却液温度过高 |
1303 | 液压油温度过高 |
1304 | 进气滤芯堵塞 |
1305 | 蓄电池电压异常 |
2201 | 连到蓄电池电压的调速器致动器反馈传感器开路或短路 |
2202 | 连到机体接地的调速器致动器反馈传感器短路 |
2301 | 调速器致动器反馈信号不稳定 |
2302 | 调速器致动器反馈信号有偏差 |
2303 | 调速器致动器不动 |
2304 | 校准数据错误 |
3201 | 监控器RAM异常 |
4101 | 对控制器的供电过多(43伏) |
4102 | PRV电流过大 |
4103 | PRV开路 |
4104 | 监控器电源(数字输出)过电流 |
4105 | 数字输出中过电流(开沟电磁阀) |
4106 | 数字输出中过电流(微调控制电磁阀) |
4107 | 数字输出中过电流(行驶速度变化电磁阀) |
4108 | 数字输出中过电流(行车警报器) |
4109 | 备用电磁线圈1(数字输出)过电流 |
410A | 数字输出中过电流(转盘制动器电磁阀) |
410B | 备用电磁线圈2(数字输出)过电流 |
4201 | 发动机速度异常 |
4202 | 连到机体接地的发动机冷却液温度传感器短路 |
4203 | 连到机体接地的液压油温度传感器短路 |
4204 | 连到机体接地的泵输送压力PWM传感器短路 |
4205 | 连到机体接地的备用PWM传感器1短路 |
4206 | 连到机体接地的备用PWM传感器2短路 |
4207 | 通电中泵输送压力PWM传感器开路 |
420A | 连到机体接地燃油传感器开路 |
420B | 连到蓄电池电压的燃油传感器开路或短路 |
420C | 供电过低(低于23伏) |
420D | 供电过高(高于32伏) |
420E | 发动机速度旋钮不在10个指定的位置之一 |
4301 | 交流发电机和速度传感器数据不符1(交流发电机异常) |
4302 | 交流发电机和速度传感器数据不符2(速度传感器异常) |
4303 | 发动机失速 |
A201 | 监控器通信异常 |
A202 | 监控器响应控制器的信号时间过长 |
A203 | 控制器中通信异常 |
A20D | ADEM通讯中断 |
░ Cat 330C挖掘机部分故障代码 ░
故障代码 | 故障描述 |
---|---|
0001 | 1#缸喷油器电磁阀 |
0002 | 2#缸喷油器电磁阀 |
0003 | 3#缸喷油器电磁阀 |
0004 | 4#缸喷油器电磁阀 |
0005 | 5#缸喷油器电磁阀 |
0006 | 6#缸喷油器电磁阀 |
0041 | 8V直流电源 |
0042 | 喷油器促动控制阀 |
0091 | 油门位置信号 |
0094 | 燃油压力国传感器 |
0100 | 发动机机油压力传感器 |
0110 | 发动机冷却液温度传感器 |
0164 | 喷油器促动压力 |
0168 | 系统电压 |
0172 | 进气岐管空气温度 |
0175 | 发动机机油温度传感器 |
0190 | 发动机速度传感器 |
0253 | 个性模块 |
0261 | 发动机正时校验 |
0262 | 5V传感器直流电源 |
0268 | 检查可编程参数 |
0273 | 涡轮增压器出口压力传感器 |
0274 | 大气压力传感器 |
0286 | 机油灯 |
0342 | 次级发动机速度传感器 |
0617 | 空气进气加热继电器 |
1627 | 燃油泵继电器 |
0091 | 油门位置信号 |
0096 | 燃油油位传感器 |
0110 | 发动机冷却液温度传感器 |
0167 | 发电机 |
0168 | 钥匙门电压 |
0190 | 速度传感器 |
0248 | CAT数据线 |
0286 | 发动机机油压力低信号 |
0374 | 回转制动电磁阀 |
0376 | 行走警报 |
0581 | 动力换档比例减压阀 |
0586 | 发动机速度盘式开关 |
0587 | 调节器传动装置反馈信号 |
0590 | 发动机控制器 |
0598 | 行走速度电磁阀 |
0600 | 液压油温传感器 |
1161 | 泵压 |
1162 | 泵压 |
1524 | 负流量控制比例电磁阀 |
1525 | 直线行走电磁阀 |
1590 | 负流量控制比例电磁阀 |
FMI故障代码 | FMI故障描述 |
---|---|
0 | 数据正确,但高于正常范围 |
1 | 数据正确,但低于正常范围 |
2 | 数据不稳,断续或不正确 |
3 | 电压高于正常或突然高 |
4 | 电压低于正常或突然低 |
5 | 电流低于正常或开路 |
6 | 电流高于正常或短路 |
7 | 机器系统没有正确反应 |
8 | 异常频率、脉冲或周期 |
9 | 异常更新 |
10 | 异常变化率 |
11 | 故障模式不能确认 |
12 | 坏的设备或元件 |
13 | 超出校验范围 |
14-31 | 保留 |
░ Cat 320D挖掘机部分故障代码 ░
故障代码 | 故障描述 |
---|---|
00 | 数据有效,但高于正常运行值 |
01 | 数据有效,但低于正常运行值 |
02 | 信号错误(数据不稳定、间断或有错误) |
03 | 电压高于正常值 |
04 | 电压低于正常值 |
05 | 电流低于正常值 |
06 | 电流高于正常值 |
07 | 机械系统反应不正常 |
08 | 信号异常(频率、脉冲宽度或周期异常) |
9 | 更新异常 |
10 | 变化速率异常 |
11 | 不能识别故障模式 |
12 | 设备或部件损坏 |
13 | 校准失败 |
14 | 平行计量故障 |
15 | 平行计量故障 |
16 | 平行计量无效 |
17 | 模组(程序)没有回应 |
18 | 传感器电源故障 |
19 | 接收网络数据错误 |
20 | 平行计量故障 |
0041 | 8V电源 |
0096 | 燃油油位传感器 |
0110 | 发动机冷却液温度传感器 |
0167 | 交流发电机 |
0168 | 系统电源 |
0190 | 发动机转速传感器 |
0246 | CAN数据线 |
0247 | SAE J1939数据线 |
0248 | 卡特 彼勒数据线 |
0254 | 电子控制模块(ECM) |
0262 | sv传感器电源 |
0271 | 报警装置 |
0291 | 发动机冷却风扇电磁阀 |
0362 | 发动机变速风扇控制电磁阀 |
0374 | 回转制动电磁阀 |
0485 | 发动机风扇复原电磁阀 |
0544 | 发动机冷却风扇变速电磁阀 |
0581 | 动力换挡压力比例电磁阀 |
0586 | 发动机油门盘 |
0588 | 仪表显示系统 |
0590 | ECM |
0598 | 行走速度转换电磁阀 |
0600 | 液压油温度传感器 |
0735 | 重载举升电磁阀 |
1129 | 右侧附件踏板传感器 |
1130 | 左侧附件踏板传感器 |
1160 | 液压锁止电磁阀 |
1178 | 机械超载报警压力传感器 |
1522 | 2号溢流阀单向阀电磁阀 |
1523 | 1号溢流阀单向阀电磁阀 |
1525 | 直线行走电磁阀 |
1590 | 主液压泵输出限制压力电磁阀 |
1593 | 1号附属阀伸出压力电磁阀 |
1594 | 2号附属阀伸出压力电磁阀 |
1595 | 3号附属阀压力电磁阀 |
1596 | 1号附属阀收回压力电磁阀 |
1597 | 2号附属阀收回压力电磁阀 |
1598 | 3号附属阀取消压力电磁阀 |
1609 | F2模式阀回路反馈压力传感器 |
1657 | 左操纵杆顶部按钮 |
1658 | 右操纵杆顶部按钮 |
1665 | 1号可调压力溢流阀电磁阀 |
1666 | 2号可调压力溢流阀电磁阀 |
1931 | 选装回路 |
2265 | 泵输出压力传感器l |
2266 | 泵输出压力传感器2 |
2275 | 破碎锤回油路线控制(直通油箱)电磁阀 |
2280 | 行走报警继电器 |
2300 | 开关面板 |
░ 卡特C9部分故障代码 ░
故障代码 | 故障描述 |
---|---|
112 | 加速踏板1故障 |
113 | 加速踏板与制动踏板信号不可信 |
116 | 离合信号故障 |
117 | 制动踏板故障 |
119 | 15 端子故障 |
11C | 燃油滤清器储水器 |
211 | 车速传感器故障 |
215 | 巡航控制按扭不可逆故障 |
125 | 主继电器2失效 |
126 | 蓄电池电压故障 |
127 | 发动机制动失效 |
128 | 主继电器1与电池短路 |
129 | 主继电器3故障 |
12A | 发动机制动(主继电器4)故障 |
12B | 空气加热器1 Power Stage 故障 |
12E | 预加热控制系统故障 |
225 | 主继电器失效(停机后中断) |
228 | 主继电器1对地短路 |
131 | 冷却液温度传感器 |
132 | 冷却液温度传感器动态故障 |
133 | B进气温度传感器 |
134 | 进气压力传感器 |
135 | 燃油温度传感器 |
136 | 共轨压力传感器 |
137 | 共轨压力限压阀 |
138 | 机油压力传感器 |
13A | 机油温度传感器 |
232 | 冷却液温度(监测) |
236 | 共轨压力传感器偏差监测 |
238 | 机油压力过低 |
23A | 机油温度过高 |
141 | 曲轴转速传感器 |
142 | 只有凸轮轴传感器信号 |
143 | 凸轮轴传感器 |
144 | 凸轮轴传感器和曲轴传感器信号偏差超出限值 |
149 | 燃油滤芯加热器故障 |
14A | 发动机机舱启动按钮发卡 |
14D | 提示:发动机超速保护 |
24A | 发动机机舱停止按钮发卡 |
152 | 共轨压力正偏差过高和燃油流量设定值过高 |
153 | 共轨压力负偏差过高(最小流量) |
154 | 共轨压力低于最小极限 |
155 | 共轨压力大于最大极限 |
156 | 共轨燃油压力下降率太高 |
157 | S超速时共轨计量阀不真实 |
158 | 共轨计量装置燃油流量设置点过低 |
159 | 共轨油泵计量阀Power Stage 故障 |
259 | 共轨计量阀正极短路 |
359 | 共轨计量阀负极短路 |
161 | 第1缸喷油器故障 |
162 | 第2缸喷油器故障 |
163 | 第3缸喷油器故障 |
164 | 第4缸喷油器故障 |
165 | 第5缸喷油器故障 |
166 | 第6缸喷油器故障 |
167 | 第1缸喷油器开路 |
168 | 第2缸喷油器开路 |
169 | 第3缸喷油器开路 |
16A | 第4缸喷油器开路 |
16B | 第5缸喷油器开路 |
16C | 第6缸喷油器开路 |
16E | 未达到最少的喷射缸数 |
171 | 喷油器排线1故障 |
172 | I喷油器排线2故障 |
17C | ECU的喷油器控制装置:CY33X(1)故障 |
27C | ECU的喷油器控制装置:CY33X(2)故障 |
19E | 限制扭矩值,以减少烟量 |
29D | 因为有负扭矩产生了扭矩限制 |
39E | 因为增压器保护产生了扭矩限制 |
49E | 由于发动机的保护对扭矩进行了限制 |
69E | 由于喷油系统的喷油量进行了限制,对扭矩进行限制 |